OEM High Precision Factory Custom CNC Bewerkte onderdelen voor aluminium/staal/koper/koper CNC bewerkingsservice
Xiange Technology Co., Ltd.biedt een one-stop service van op maat gemaakte ontwerp, verwerking, lassen en oppervlaktebehandelingen, tot de eindassemblage om de verschillende eisen van klanten te bereiken.Frees- en draaimachines en automatische draaimachinesVan eenmalige prototypes, samples run, efficiënte en snelle diensten om te voldoen aan de vele vereisten van Brass Metal CNC Machining Service.
De industrie waarin onze fabrikant actief is, zoals medische behandeling, auto's, UAV's, mobiele telefoon, sportapparatuur, intelligente robot, huishoudelijk apparaat, industriële producten, automatisering.Creativiteit, uniek onderzoek en ontwikkeling, onafhankelijk ontwerp, op maat gemaakte efficiënte speciale productbevestigingen en inspectietools voor producten.
Verwerkingsassortiment: hardwareproducten, plastic modellen, 3D-printerdeeltjes, automatische onderdelen, enz.het Midden-Oosten, Japan en andere landen en gebieden.
Voordelen van CNC-bewerkingsdiensten voor metaal
1- kwaliteitscontrole: het percentage defecte producten bedraagt 0,1%, ingevoerde materialen 100%.
2- Een redelijke prijs, nauwkeurigheid, ervaring en een redelijke QC.
3Elk onderdeel zal voor de verzending 100% getest en getest worden.
4Voldoende levercapaciteit, punctuele levertijd.
Materiaal- en testverslag | |||
Metalen | Aluminium | Aluminium 2024 Aluminium 5052 Aluminium 6061-T6 | |
Aluminium 6063 Aluminium 7075 Aluminium MIC 6 | |||
van roestvrij staal | SUS303,SUS304,SS316,SS316L | ||
UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | |||
UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 | |||
Staal | 12L14 4140 1018 1045 12L14 4130 4142 O1 gereedschapstaal | ||
D2 gereedschapstaal,A36 1008,legering 42 | |||
Titanium | Graden 1-4 Grade 5 Grade 9 | ||
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 260, C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70 | ||
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | |||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |||
Brons | C932 | ||
koolstofvezels | |||
PTFE | Polytetrafluorethyleen (PTFE) | ||
Plastic | Acetaal | (Polyoxymethyleen (POM)) | |
PEEK | Polycarbonaat | ||
Polystyreen | Polyether ether keton | ||
met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | |||
ABS | |||
PVC | |||
Acryl | |||
G-10 Garoliet glasvezel | |||
Eindresultaat | |||
Als gemachineerd | Scherpe randen en buizen worden verwijderd | ||
Perlenblaas | Het onderdeeloppervlak is glad en mat | ||
geanodiseerd | Type II zorgt voor een corrosiebestendige afwerking. zwart, rood en goud zijn het meest voorkomend en wordt meestal geassocieerd met aluminium. |
||
Type III is dikker en creëert naast de corrosiebestendigheid ook een slijtvast laagje met type II. |
|||
Poederlaag | Dit is een proces waarbij poederverf op een onderdeel wordt gespoten dat vervolgens in een oven wordt gebakken. Hierdoor ontstaat een stevige, slijtage- en corrosiebestendige laag die duurzamer is dan standaard Er is een grote verscheidenheid aan kleuren beschikbaar om de gewenste esthetiek te bereiken. |
||
Op maat | Neem contact met ons op via e-mail, skype, whatsapp. | ||
Andere | |||
Tolerantie | +/- 0,005 mm | ||
Levertyd | 1-2 weken voor monsters, 3-4 weken voor massaproductie | ||
Tekening aanvaard | Solid Works,Pro/Engineer, AutoCAD ((DXF,DWG), PDF | ||
Betalingsvoorwaarden | TT/Paypal/WestUnion |
Inrichting en voorzieningen
Hoge snelheidspunchmachine | CNC-punchmachine | CNC-buigmachine |
Lasersnijmachine | CNC-draad-EDM | Metalen scheermachines |
Hydraulische diepte-tekenmachine | CNC-bewerkingscentrum | Poliermachine |
Lasmachine | Draadtekenmachine | CNC-draaibank |
Verstelmachine | Precieze gietmachine | Slijpmachine |
Testapparatuur
V1: Waar kan ik product- en prijsinformatie vinden?
A1: Stuur ons een e-mail met uw vraag, wij nemen contact met u op zodra wij uw post ontvangen.
Q2: Hoe lang kan ik het monster krijgen?
A2: Afhankelijk van uw specifieke items, binnen 3-7 dagen is in het algemeen vereist.
V3: Welke informatie heeft u nodig voor een offerte?
A3:Gelieve de producttekening in PDF te verstrekken en het is beter als u deze in STEP of IGS kunt verstrekken.
V4: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A4: Wij accepteren 50% als betaling deposito, wanneer de goederen klaar zijn, nemen wij foto's voor uw cheque en u betaalt dan het saldo.
Q5: Bent u een handelsonderneming of een fabriek?
A5:We zijn directe fabriek met 10 ervaren ingenieurs en meer dan 50 werknemers, evenals ongeveer 3000 vierkante meter werkplaats.
V6: Wat moeten we doen als we geen tekeningen hebben?
A6: Stuur uw monster naar onze fabriek, dan kunnen we kopiëren of u betere oplossingen bieden. Stuur ons foto's of ontwerpen met afmetingen (Langte, Hoogte, Breedte),CAD of 3D-bestand zal worden gemaakt voor u als u bestelling plaatst.