Fabbrica OEM ad alta precisione Servizio di lavorazione CNC personalizzato di parti di alluminio/acciaio/rame/brass
Xiange Technology Co., Ltd.fornisce un servizio unico, dalla progettazione personalizzata, lavorazione, saldatura e trattamenti superficiali, fino all'assemblaggio finale per soddisfare le esigenze dei vari clienti.Macchine di fresatura e di tornitura e torni automaticiDa prototipi unici, campioni eseguiti, servizi efficienti e rapidi per soddisfare le molteplici esigenze del servizio di lavorazione CNC in ottone.
L'industria in cui opera il nostro produttore, come il trattamento medico, l'automobile, gli UAV, i telefoni cellulari, le attrezzature sportive, i robot intelligenti, gli elettrodomestici, i prodotti industriali, l'automazione.Creatività, ricerca e sviluppo unici, progettazione indipendente, attrezzature speciali e efficienti su misura e strumenti di ispezione per i prodotti.
La gamma di lavorazione: prodotti hardware, modelli di plastica, parti di stampa 3D, parti automatiche ecc. I nostri clienti provengono da tutto il mondo, come Stati Uniti, Europa, Nord Europa,Medio Oriente, Giappone e altri paesi e regioni.
Vantaggi del servizio di lavorazione CNC per metallo
1Controllo della qualità: il tasso di prodotti difettosi è dello 0,1%, il materiale importato del 100%.
2Prezzo ragionevole, precisione, esperienza e QC ragionevole.
3Ogni parte verrà testata al 100% prima della spedizione.
4- Capacità di approvvigionamento adeguata.
Relazione sul materiale e sulle prove | |||
Metalli | Aluminici | Alumini 2024 Alumini 5052 Alumini 6061-T6 | |
Alumini 6063 Alumini 7075 Alumini MIC 6 | |||
Acciaio inossidabile | SUS303,SUS304,SS316,SS316L | ||
UNS S32304 UNS S32003 UNS S31803 UNS S32205 | |||
UNS S32760 UNS S32750 UNS S32550 | |||
Acciaio | 12L14 4140 1018 1045 | ||
D2 acciaio per utensili,A36 1008,legatura42 | |||
Titanio | Gradi 1-4 Grado 5 Grado 9 | ||
Altri prodotti | 260, C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70 | ||
Acciaio | |||
Fossoro bronzo | |||
di bronzo | C932 | ||
Fibra di carbonio | |||
PTFE | Polipropilene (PTFE) | ||
Prodotti di plastica | Acetale | (poliossimetilene (POM)) | |
PEEK | Policarbonato | ||
Polistirolo | Polieter Etere Chetone | ||
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | |||
ABS | |||
PVC | |||
Acrilico | |||
G-10 Fibra di vetro di Garolite | |||
Risultato finale | |||
Come macchinato | Verranno rimossi i bordi affilati e le forforazioni | ||
Blast di perline | La superficie del pezzo è liscia e opaca | ||
Anodizzato | Il tipo II crea una finitura resistente alla corrosione. il nero, il rosso e l'oro sono i più comuni e di solito sono associati all'alluminio. |
||
Il tipo III è più spessa e crea uno strato resistente all'usura oltre alla resistenza alla corrosione osservato con il tipo II. |
|||
Polvere in polvere | Si tratta di un processo in cui vernice in polvere viene spruzzata su una parte che viene poi cotta in un forno. Questo crea uno strato resistente all'usura e alla corrosione, più resistente rispetto a quello standard Per creare l'estetica desiderata, sono disponibili una grande varietà di colori. |
||
Personalizzato | Contattaci via e-mail, skype, whatsapp. | ||
Altri | |||
Tolleranza | +/- 0,005 mm | ||
Tempo di consegna | 1-2 settimane per i campioni, 3-4 settimane per la produzione in serie | ||
Disegno accettato | Solid Works,Pro/Ingegnere, AutoCAD ((DXF,DWG), PDF | ||
Condizioni di pagamento | TT/Paypal/WestUnion |
Attrezzature e strutture
Macchine per perforare ad alta velocità | Macchine per foratura CNC | Macchine per piegatura CNC |
Macchina di taglio laser | Dispositivo di riproduzione elettronica a filo CNC | Telaio di lamiera |
Macchine idrauliche per l'estrazione profonda | Centro di lavorazione CNC | Macchine per la lucidatura |
Saldatura | Macchine per disegnare fili | Torni CNC |
Macchina di livellamento | Macchine per la fusione a stiro di precisione | Macchine per la rettifica |
Attrezzature di prova
Q1: Dove posso ottenere informazioni sui prodotti e sui prezzi?
A1: Inviaci una richiesta via e-mail, ti contatteremo non appena riceveremo la tua posta.
Q2: quanto tempo posso ottenere il campione?
A2: dipende dai vostri articoli specifici, generalmente entro 3-7 giorni.
Q3: Che tipo di informazioni avete bisogno per il preventivo?
A3:Si prega di fornire il disegno del prodotto in PDF, e sarà meglio se lo fornisci in STEP o IGS.
Q4: Quali sono le condizioni di pagamento?
A4: accettiamo il 50% come deposito di pagamento, quando la merce è finita, facciamo foto per il tuo assegno e poi paghi il saldo.
Q5: Lei è una società commerciale o una fabbrica?
A5: Siamo fabbrica diretta con 10 ingegneri esperti e più di 50 dipendenti, oltre a circa 3.000 metri quadrati di area di laboratorio.
Q6: Cosa faremo se non abbiamo disegni?
A6:Si prega di inviare il vostro campione alla nostra fabbrica, quindi possiamo copiare o fornirvi soluzioni migliori.CAD o file 3D sarà fatto per voi se ordinato.