Revestimiento de acero inoxidable para máquinas de torneado de metal Revestimiento para fresado de alta precisión Partes industriales con máquina CNC
- ¿ Qué quieres decir?es un fabricante de ingeniería de precisión especializado en el procesamiento de piezas mecanizadas CNC en varios materiales, utilizando el fresado CNC, el torneado CNC, el mecanizado de tipo suizo, la fabricación de chapa metálica,moldeado por inyección, tecnología de corte, estampado y flexión por láser.
Producimos una amplia gama de productos que se aplican a diferentes industrias, como aeroespacial, arquitectónica, dispositivos eléctricos, automotriz, maquinaria, médica, etc.
Tenemos un equipo de ingenieros con el sistema de calidad ISO9001 y el procedimiento de operación estándar podría evaluar y precio todos sus requisitos.
Especificaciones
1.OEM y ODM
2.Nombre del artículo:Partes mecanizadas CNC de acero inoxidable
3.Materiales disponibles: acero inoxidable, acero, aluminio, bronce, cobre, madera, etc.
4Servicio de procesamiento: 3 4 5 6 Servicio de mecanizado CNC de eje, servicio de torneado CNC, servicio de fresado CNC y otro servicio de procesamiento de moldes
5. Alta calidad: Varios equipos de ensayo para garantizar la calidad
6Precio competitivo: se pueden utilizar diferentes combinaciones de procesamiento para reducir los costes
7.Otros productos: piezas de mecanizado CNC, piezas de fresado CNC, piezas de torno de mecanizado, piezas de estampado metálico, remaches, etc.
8Capacidad de producción de grandes cantidades
9- Tiempo de entrega corto.
10. RoHS Compatible para todos nuestrosPartes mecanizadas CNC de acero inoxidable
Capacidad CNC | ||||
Centro de mecanizado CNC | 3 / 4 / 5 eje Centros de mecanizado CNC | Más de 40 máquinas CNC | ||
Torsión por CNC | φ0,5 - φ300 * 750 mm | DIN-2768-Fina +/- 0,005 mm | ||
Mecanizado CNC | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | DIN-2768-Fina +/- 0,005 mm | ||
Estampado por CNC | Se aplicarán las siguientes medidas: | DIN-2768-Fina +/- 0,005 mm | ||
Formato del dibujo | IGS,STP,X_T,DXF,DWG, Pro/E, PDF | |||
Equipo de inspección | Instrumento de medición, proyector, CMM, altímetro, micrómetro, medidor de hilos, calibradores, medidor de alfileres, etc. | |||
Material disponible | ||||
Acero inoxidable | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad de las que se trate. | |||
Acero | Acero suave, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45#, etc. | |||
Las demás | El valor de la concentración de H2O en el producto de ensayo se calcula en función de la concentración de H2O en el producto. | |||
Cubiertas | Las exposiciones a riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo, incluidas las exposiciones a riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo, incluidas las exposiciones a riesgo de riesgo de riesgo. | |||
de aluminio | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la seguridad y la seguridad de las aeronaves. | |||
El hierro | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 y demás. | |||
Las demás | ABS, PC, PE, POM, Delrin, Nylon, Teflon, PP, PEI, Peek, etc. Los productos incluidos en la muestra incluyen: | |||
Finalización de la superficie | ||||
Partes de aluminio | Partes de acero inoxidable | Partes de acero | El cobre/bronce | Partes de plástico |
Anodizado claro | Pulido | Acero y aceites | Pulido | Pintura |
Color anodizado | Passivización | Negro de óxido | La pasivación | Cloruro de potasio |
Anodizado con chorro de arena | Arrojar arena con chorro | Las demás | Las demás | el pulido |
Película química | Grabación por láser | Cloruro de potasio | Las demás partidas del anexo | Arroyo de arena |
El cepillado | Carburizados | Cloruro de potasio | Grabación por láser | |
Pulido | Tratamiento térmico | |||
Cromado | Revestido en polvo |
P: ¿ Cómo puedo personalizar mis productos?
R: Por favor, describa su proyecto. Incluya la siguiente información para que podamos proporcionar una cotización precisa: Nombre de la pieza, dibujo CAD 3D, cantidad, material, color, acabado.
P: ¿ Cómo puedo saber si mis productos funcionan?
R: Ofreceremos un programa de producción detallado y enviaremos informes semanales con imágenes digitales y videos que muestran el proceso de producción.
¿ Puede firmar un acuerdo de confidencialidad?
R: Podemos firmar un acuerdo de confidencialidad según sus necesidades.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: 30% por adelantado, 70% de saldo antes del envío.
P: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
R: Somos una fábrica directa con 20 ingenieros experimentados y más de 80 empleados, así como aproximadamente 3,000 metros cuadrados de área de taller.
P: ¿Qué hacemos si no tenemos dibujos?
A: Por favor envíe su muestra a nuestra fábrica, entonces podemos copiar o proporcionar mejores soluciones. Por favor envíenos fotos o borradores con dimensiones ((Length,Height,Width),El archivo CAD o 3D se hará para usted si se realiza el pedido.