더 많은 제품 정보 나 최신 견적을 알고 싶으시면 언제든지 저희에게 연락 주시면 더 많은 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다.
86-755-23321982
시앙엔우리의 품질 관리 시스템은 ISO 9001 인증을 받았습니다. 우리는 또한 다음과 같은 인증을 가진 우리의 생태계에서 제조 파트너를 가지고 있습니다.![]()
시앙엔귀하의 주문에 대한 인증서를 제공합니다.
정형 인증서
생산 수준 품질 검사 능력
시앙엔최첨단 장비로 다양한 품질 검사 서비스를 제공합니다.
우리의 시설과 파트너 생태계에서 제공.
![]()
![]()
![]()
| 부처 | 내용 | 목표 | 실제 | 통계자료의 출처 | 언급 | |
|
일반 품질 대상 |
고객 만족도 | >98% | / | 고객 만족도 설문지 | 연간 | |
| 적정율 | >98% | 960.7% | 검사 양식 | 매월 | ||
| 온라인 배달 비율 | >98% | 950.5% | 주문 배달 통계 | 매월 | ||
| 고충을 받은 고객 | 3번 | < 5번 | 고객 불만 기록 양식 | 매월 | ||
|
품질 대상 각 부처 |
국제 부처 | 고객 만족도 | >98% | / | 고객 만족도 설문지 | 연간 |
| 프로토타입 부서 | 계획된 완공률 | >99.5% | 980.7% | 일일 생산 기록 | 매월 | |
| 납품률 | > 98.5% | > 96.3% | 일일 생산 기록 | 매월 | ||
| 표본의 평가율 | > 95.5% | > 94.5% | 표본 품질 평가 양식 | 매월 | ||
| 금속판 제조 | 정해진 시간에 배달 | >98% | 96% | 판매 창고 | 매월 | |
| CNC 가공 부문 | 정해진 시간에 배달 | >98% | 950.5% | 매수표 | 매월 | |
| 정밀 스탬핑 부문 | 정해진 시간에 배달 | >98% | 98% | 매수표 | 매월 | |
| 품질보증부 | 고객의 불만을 신속히 처리 | 100% | 100% | 고객 불만 기록 양식 | 매월 | |
| 고충을 받은 고객 | 3번 | < 5번 | 고객 불만 기록 양식 | 매월 | ||
품질 관리 과정
시앙엔모든 생산 단계와 최종 제품에 대한 엄격한 품질 관리입니다. 우리는 첨단 테스트 장비를 가지고 있습니다.결함 탐지기그 외에도 제품의 품질을 보장하기 위해 종합적인 원자재 테스트와 검증을 제공합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()